Niet bruisend
Terug
SPA® Fruit
limoen & gember
Ingrediënten
Voedingswaarde-informatie
Voedingswaarde | per 100ml | |
---|---|---|
Energie | 12 kcal / 51 kJ | 30 kcal / 128 kJ |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,0 g | 7,4 g |
- waarvan suikers | 2,6 g | 6,6 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!