Terug
SPA® Fruit
framboos & zwarte bes
Ingrediënten
Voedingswaarde-informatie
Voedingswaarde | per 100ml | |
---|---|---|
Energie | 12 kcal / 53 kJ | 31 kcal / 131 kJ |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,9 g | 7,1 g |
- waarvan suikers | 2,8 g | 7,0 g |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Klik op een product om de smaak te ontdekken!